Jednostka kanałowa o niskim ciśnieniu statycznym z kompaktową jednostką wewnętrzną o wysokości zaledwie 200 mm.
DANE TECHNICZNE konsoli podłogowej Panasonic serii UD3
Chcesz pobrać ulotkę informacyjna o modelach kliknij w zdjęcie dane techniczne lub w link
Komplet | KIT-Z60-UD3 | ||
Współczynnik EER (Min) (1) | W/W | 3,53 | |
Współczynnik EER (Max) (1) | W/W | 2,83 | |
Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3) | kWh/a | 375,00 | |
Wydajność grzewcza przy -7°C | kW | 5,10 | |
Współczynnik COP (Min) (1) | W/W | 3,46 | |
Współczynnik COP (Max) (1) | W/W | 3,08 | |
Roczne zużycie energii w trybie ogrzewania (3) | kWh/a | 1571 | |
Ciśnienie statyczne jednostki zew. (Min) (7) | Pa | 15 | |
Ciśnienie statyczne zewnętrzne (Max) (7) | Pa | 50 | |
Wewnętrzne źródło zasilania | V | 230 | |
Przepływ powietrza jednostki wew. (Chłodzenie) | m³/min | 15,7 | |
Przepływ powietrza jednostki wew. (Ogrzewanie) | m³/min | 15,7 | |
Pojemność usuwania wilgoci | L/h | 3,3 | |
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniach (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 41 | |
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniach (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 41 | |
Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Lo) (4) | dB(A) | 30 | |
Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Hi) (4) | dB(A) | 41 | |
Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Lo) (4) | dB(A) | 32 | |
Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 29 | |
Zewnętrzne źródło zasilania | V | 230 | |
Połączenie jednostki zew./wew. | mm² | — | |
Przepływ powietrza jednostki zew. (Chłodzenie) | m³/min | 42,6 | |
Przepływ powietrza jednostki zew. (Ogrzewanie) | m³/min | 41,5 | |
Ciśnienie akustyczne na zewnątrz (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
Ciśnienie akustyczne na zewnątrz (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (ogrzewanie) (4) | dB(A) | 50 | |
Wymiary jednostki zew. (wysokość) (5) | mm | 695 | |
Wymiary jednostki zew. (szerokość) (5) | mm | 875 | |
Wymiary jednostki zew. (głębokość) (5) | mm | 320 | |
Zakres długości orurowania | m | 3 ~ 30 | |
Różnica wysokości (wew.-zew.) (6) | m | 20 |
SZWO i F-gaz.
Zakupu można dokonać wyłącznie spełniając poniższe warunki.
Zgodnie z obowiązującym prawe o urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o czystość naszej planety wymagamy:
Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ.
Firma - jest zobowiązana przedstawić oświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat F-GAZ.
Firma - jest zobowiązana przedstawić oświadczenie o dalszej odsprzedaży jednostki.