Na zamówienie
DANE TECHNICZNE - Klimatyzator Panasonic CU-2TZ41TBE
| Model |
CU-2TZ41TBE |
||
| Wydajność | |||
| Chłodzenie | kW |
4,10 (1,50 - 4,70)
|
|
| Grzanie | kW |
4,40 (1,10 - 6,30)
|
|
| Specyfikacja elektryczna | |||
| Napięcie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 0,99 (0,27 - 1,38) |
| Grzanie | kW | 0,99 (0,22 - 1,78) | |
| Efektywność | |||
| Chłodzenie | SEER | 7,10 (kl.en. A++) | |
| Grzanie | SCOP | 4,30 (kl.en. A+) | |
| Głośność | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | j.zew.(max/min) | dB(A) | 48 |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | |||
| Chłodzenie | °C | -10 ~ +46 | |
| Grzanie | °C | -15 ~ +24 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | |||
| Ciecz | mm. (cal) | 6,35 (1/4) | |
| Gaz | mm. (cal) | 9,52 (3/8) | |
| Maksymalne odległości | |||
| Zakres długości orurowania | m. | 30 | |
| Zakres długości orurowania dopr. do jednej jednostki | m. | 20 | |
| Różnica wys.między jednostką zewnętrzną a wew. | m. | 10 | |
| Inne | |||
| Maksymalna ilość jednostek zewnętrznych | szt. | 2 | |
| Waga (netto) | kg. | 35 | |
| Wymiary urządzenia | |||
| Jednostka.zew. W.x S.x G. | mm. |
542x780x289 |
|