Na zamówienie
DANE TECHNICZNE - Klimatyzator Panasonic CU-3Z68TBE - Multisplit Jednostka Zewnętrzna
| Model |
CU-3Z68TBE |
||
| Wydajność | |||
| Chłodzenie | kW |
6,80 (1,90 - 8,00)
|
|
| Grzanie | kW |
8,50 (3,30 - 10,40)
|
|
| Specyfikacja elektryczna | |||
| Napięcie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 1,86 (0,27 - 2,37) |
| Grzanie | kW | 2,15 (0,62 - 2,86) | |
| Efektywność | |||
| Chłodzenie | SEER | 8,0 (kl.en. A++) | |
| Grzanie | SCOP | 4,2 (kl.en. A+) | |
| Głośność | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | j.zew.(max/min) | dB(A) | 51 |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | |||
| Chłodzenie | °C | -10 ~ +46 | |
| Grzanie | °C | -15 ~ +24 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | |||
| Ciecz | mm. (cal) | 6,35 (1/4) | |
| Gaz | mm. (cal) | 9,52 (3/8) | |
| Maksymalne odległości | |||
| Zakres długości orurowania | m. | 60 | |
| Zakres długości orurowania dopr. do jednej jednostki | m. | 25 | |
| Różnica wys.między jednostką zewnętrzną a wew. | m. | 15 | |
| Inne | |||
| Maksymalna ilość jednostek zewnętrznych | szt. | 3 | |
| Waga (netto) | kg. | 71 | |
| Wymiary urządzenia | |||
| Jednostka.zew. W.x S.x G. | mm. |
795x875x320 |
|