Na zamówienie
DANE TECHNICZNE - Klimatyzator Panasonic CU-4Z80TBE - Multisplit Jednostka Zewnętrzna
| Model |
CU-4Z80TBE |
||
| Wydajność | |||
| Chłodzenie | kW |
8,00 (3,00 - 9,20)
|
|
| Grzanie | kW |
9,40 (4,20 - 10,60)
|
|
| Specyfikacja elektryczna | |||
| Napięcie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 1,98 (0,53 - 2,87) |
| Grzanie | kW | 2,03 (0,70 - 3,06) | |
| Efektywność | |||
| Chłodzenie | SEER | 7,90 (kl.en. A++) | |
| Grzanie | SCOP | 4,70 (kl.en. A++) | |
| Głośność | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | j.zew.(max/min) | dB(A) | 51 |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | |||
| Chłodzenie | °C | -10 ~ +46 | |
| Grzanie | °C | -15 ~ +24 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | |||
| Ciecz | mm. (cal) | 6,35 (1/4) | |
| Gaz | mm. (cal) | 9,52 (3/8) | |
| Maksymalne odległości | |||
| Zakres długości orurowania | m. | 70 | |
| Zakres długości orurowania dopr. do jednej jednostki | m. | 25 | |
| Różnica wys.między jednostką zewnętrzną a wew. | m. | 15 | |
| Inne | |||
| Maksymalna ilość jednostek zewnętrznych | szt. | 4 | |
| Waga (netto) | kg. | 80 | |
| Wymiary urządzenia | |||
| Jednostka.zew. W.x S.x G. | mm. |
999x940x340 |
|